Laatste Nieuws

Persoonlijke boodschap van de bondscoach
Nieuws & Mededelingen
| 19 december 2020

Ledenvergadering uitgesteld naar 8 februari 2021
Nieuws & Mededelingen
| 15 december 2020

Maatregelen donderdag 19 november
Nieuws & Mededelingen
| 18 november 2020

Maatregelen per woensdag 14 oktober 22:00u
Nieuws & Mededelingen
| 14 oktober 2020

Goudsw. Boys 3 – NSVV 6
Zaterdag 3 Fotoalbum 2020/2021
| 4 oktober 2020

Goudsw. Boys 2 – Zinkwegse Boys 2
Zaterdag 2 Fotoalbum 2020/2021
| 4 oktober 2020
Standen
Club | W | W | G | V | + | - | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Egelantier Boys 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 |
v.v. Hekelingen 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
TransvaliaZW 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
ZBVH 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
WCR 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
Pernis 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
SCO ’63 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Zinkwegse Boys 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
SCO ’63 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
GOZ 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Simonshaven 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
NBSVV 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Goudsw. Boys 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Club | W | W | G | V | + | - | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smitshoek 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 10 |
Oud-Beijerland 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 9 |
ZBVH 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 7 |
Strijen 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
Barendrecht 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 |
vv ‘s-Gravendeel 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
Goudsw. Boys 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 |
Zinkwegse Boys 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 |
SHO 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
v.v. Hekelingen 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | -10 | 1 |
GOZ 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Heinenoord 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Club | W | W | G | V | + | - | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOZ 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 9 |
NSVV 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 9 |
NBSVV 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 |
vv ‘s-Gravendeel 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
Heinenoord 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
SHO 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Zinkwegse Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
VV Brielle 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 |
Goudsw. Boys 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 23 | -13 | 3 |
Oud-Beijerland 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
OFB 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Coal 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Club | W | W | G | V | + | - | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellendam 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 |
De Jonge Spartaan 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 9 |
De IJVV Zwervers 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
Zwartewaal 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
SHO 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
Piershil 35+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 20 | -6 | 4 |
Melissant 35+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
DVV ’09 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Goudsw. Boys 35+1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
NSVV 35+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Rozenburg 35+2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 0 |
Club | W | W | G | V | + | - | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSVV VR1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 12 |
FC Binnenmaas VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 |
FIOS VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 |
Stellendam VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 |
sv Charlois VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 6 |
v.v. Hekelingen VR3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 |
De Jonge Spartaan VR2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 |
Zuidland VR5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 |
Overmaas VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 22 | -18 | 3 |
Goudsw. Boys VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Zinkwegse Boys VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Melissant VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Sponsors






