
Resultaten
Mannen Zaterdag – 4e Klasse H
Pos | Club | W | W | G | V | + | - | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
7 | SCO ’63 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
13 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
14 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Mannen, 1, Groep 2 38 (Beker)
Pos | Club | W | W | G | V | + | - | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Laatste nieuws

Goudsw. Boys 1 – ZBVH 1
Zaterdag 1 Fotoalbum 2020/2021
| 4 oktober 2020

Goudsw. Boys 1 – ZBVH 1
Nieuws & Mededelingen
| 3 oktober 2020

De Egelantier Boys 1 – Goudsw. Boys 1
Zaterdag 1 Fotoalbum 2020/2021
| 27 september 2020

Egelantier Boys 1 – Goudsw. Boys 1
Nieuws & Mededelingen
| 27 september 2020