
Resultaten
Mannen Zaterdag – 4e Klasse 18
Pos | Club | W | W | G | V | + | - | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | -10 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Mannen, 3, Groep 1 41 (Beker)
Pos | Club | W | W | G | V | + | - | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Laatste nieuws

Goudsw. Boys 2 – Zinkwegse Boys 2
Zaterdag 2 Fotoalbum 2020/2021
| 4 oktober 2020

ZBVH 2 – Goudsw. Boys 2
Zaterdag 2 Fotoalbum 2020/2021
| 28 september 2020

Goudsw. Boys 2 – Barendrecht 7
Zaterdag 2 Fotoalbum 2020/2021
| 20 september 2020

Goudsw. Boys 2 – SC Botlek 3 (beker)
Zaterdag 2 Fotoalbum 2020/2021
| 13 september 2020